翟老师:13304725630 孔老师:15335506670 王老师:15394729179
扫码关注即可查录取询数据
微信
您的位置: 首页 > 参考资料> 2022年内蒙古高考一分一段表(美术)
2022年内蒙古高考一分一段表(美术)
发表日期:2022-10-01    文章编辑:内蒙古精准志愿
2022年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-美术(文化课成绩(总分三))

注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生

序号 排序成绩
(文化课成绩(总分三))
人数 累计人数
1 598 1 1
2 550 1 2
3 533 1 3
4 531 1 4
5 528 1 5
6 521 1 6
7 519 1 7
8 518 1 8
9 517 1 9
10 516 2 11
11 515 1 12
12 514 1 13
13 510 1 14
14 508 2 16
15 507 1 17
16 505 4 21
17 504 1 22
18 503 1 23
19 502 1 24
20 501 2 26
21 500 1 27
22 499 2 29
23 497 1 30
24 496 1 31
25 495 2 33
26 493 3 36
27 492 2 38
28 490 2 40
29 489 1 41
30 488 6 47
31 487 1 48
32 484 1 49
33 483 2 51
34 481 1 52
35 480 2 54
36 477 3 57
37 476 4 61
38 475 1 62
39 474 1 63
40 473 1 64
41 472 2 66
42 471 1 67
43 470 3 70
44 469 2 72
45 468 3 75
46 467 2 77
47 466 2 79
48 465 5 84
49 464 4 88
50 462 2 90
51 461 4 94
52 460 3 97
53 459 3 100
54 458 3 103
55 457 1 104
56 456 4 108
57 455 5 113
58 454 5 118
59 453 3 121
60 452 2 123
61 451 1 124
62 450 3 127
63 449 7 134
64 448 2 136
65 447 5 141
66 446 1 142
67 445 5 147
68 444 3 150
69 443 4 154
70 442 3 157
71 441 1 158
72 440 6 164
73 439 8 172
74 438 5 177
75 437 8 185
76 436 3 188
77 435 6 194
78 434 7 201
79 433 7 208
80 432 6 214
81 431 6 220
82 430 9 229
83 429 7 236
84 428 4 240
85 427 5 245
86 426 5 250
87 425 4 254
88 424 8 262
89 423 7 269
90 422 8 277
91 421 11 288
92 420 12 300
93 419 6 306
94 418 12 318
95 417 17 335
96 416 11 346
97 415 9 355
98 414 10 365
99 413 5 370
100 412 12 382
101 411 15 397
102 410 13 410
103 409 13 423
104 408 14 437
105 407 11 448
106 406 8 456
107 405 12 468
108 404 13 481
109 403 9 490
110 402 5 495
111 401 10 505
112 400 16 521
113 399 15 536
114 398 15 551
115 397 24 575
116 396 19 594
117 395 11 605
118 394 18 623
119 393 23 646
120 392 25 671
121 391 21 692
122 390 22 714
123 389 19 733
124 388 22 755
125 387 25 780
126 386 17 797
127 385 17 814
128 384 22 836
129 383 25 861
130 382 22 883
131 381 24 907
132 380 19 926
133 379 25 951
134 378 18 969
135 377 29 998
136 376 21 1019
137 375 21 1040
138 374 16 1056
139 373 25 1081
140 372 26 1107
141 371 36 1143
142 370 21 1164
143 369 31 1195
144 368 26 1221
145 367 31 1252
146 366 33 1285
147 365 25 1310
148 364 33 1343
149 363 32 1375
150 362 34 1409
151 361 28 1437
152 360 30 1467
153 359 24 1491
154 358 19 1510
155 357 33 1543
156 356 25 1568
157 355 37 1605
158 354 34 1639
159 353 38 1677
160 352 29 1706
161 351 24 1730
162 350 36 1766
163 349 36 1802
164 348 47 1849
165 347 30 1879
166 346 40 1919
167 345 29 1948
168 344 35 1983
169 343 30 2013
170 342 41 2054
171 341 30 2084
172 340 27 2111
173 339 39 2150
174 338 42 2192
175 337 43 2235
176 336 44 2279
177 335 44 2323
178 334 44 2367
179 333 53 2420
180 332 36 2456
181 331 48 2504
182 330 47 2551
183 329 41 2592
184 328 58 2650
185 327 43 2693
186 326 45 2738
187 325 40 2778
188 324 32 2810
189 323 46 2856
190 322 35 2891
191 321 35 2926
192 320 38 2964
193 319 46 3010
194 318 39 3049
195 317 42 3091
196 316 34 3125
197 315 53 3178
198 314 55 3233
199 313 42 3275
200 312 48 3323
201 311 40 3363
202 310 41 3404
203 309 37 3441
204 308 52 3493
205 307 40 3533
206 306 43 3576
207 305 34 3610
208 304 29 3639
209 303 32 3671
210 302 36 3707
211 301 39 3746
212 300 39 3785
213 299 45 3830
214 298 46 3876
215 297 45 3921
216 296 56 3977
217 295 36 4013
218 294 36 4049
219 293 34 4083
220 292 40 4123
221 291 37 4160
222 290 32 4192
223 289 31 4223
224 288 27 4250
225 287 34 4284
226 286 28 4312
227 285 43 4355
228 284 35 4390
229 283 30 4420
230 282 36 4456
231 281 24 4480
232 280 25 4505
233 279 26 4531
234 278 30 4561
235 277 36 4597
236 276 21 4618
237 275 24 4642
238 274 30 4672
239 273 25 4697
240 272 35 4732
241 271 27 4759
242 270 28 4787
243 269 16 4803
244 268 17 4820
245 267 20 4840
246 266 16 4856
247 265 23 4879
248 264 29 4908
2022年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-美术(文化课成绩40%+统考成绩60%)

注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生

序号 排序成绩
(文化课成绩40%+统考成绩60%)
人数 累计人数
1 386.8 1 1
2 363.2 1 2
3 355.6 1 3
4 349.4 1 4
5 348.8 1 5
6 348.4 1 6
7 347.2 1 7
8 346.6 1 8
9 345.6 1 9
10 344.8 1 10
11 344 1 11
12 343.8 2 13
13 343.2 1 14
14 342.6 1 15
15 342 1 16
16 341.2 1 17
17 341 1 18
18 340.6 1 19
19 339 1 20
20 338.8 2 22
21 338.6 1 23
22 338 1 24
23 337.8 2 26
24 337.2 2 28
25 336.6 2 30
26 336.4 1 31
27 336.2 1 32
28 336 2 34
29 334.8 2 36
30 334.6 2 38
31 334.4 1 39
32 333.8 1 40
33 333.6 1 41
34 333.4 1 42
35 332.2 2 44
36 332 1 45
37 331.4 1 46
38 331 2 48
39 330.8 1 49
40 330.6 1 50
41 330.4 1 51
42 329.6 1 52
43 329.4 1 53
44 329.2 2 55
45 329 1 56
46 327.8 1 57
47 327.4 2 59
48 327 3 62
49 326.6 2 64
50 326.4 1 65
51 326.2 2 67
52 326 2 69
53 325.4 2 71
54 324.2 1 72
55 324 1 73
56 323.4 2 75
57 323 1 76
58 322.4 1 77
59 321.8 2 79
60 321.6 2 81
61 321.4 2 83
62 321 1 84
63 320.4 3 87
64 320 1 88
65 319.8 1 89
66 319.4 2 91
67 319.2 1 92
68 319 3 95
69 318.8 2 97
70 318.6 1 98
71 318.2 1 99
72 318 3 102
73 317.8 2 104
74 317.6 2 106
75 317.4 1 107
76 317.2 1 108
77 317 2 110
78 316.8 2 112
79 316.6 4 116
80 316.2 4 120
81 316 1 121
82 315.8 1 122
83 315.2 1 123
84 315 2 125
85 314.8 1 126
86 314.6 2 128
87 314.4 2 130
88 314.2 2 132
89 314 2 134
90 313.8 1 135
91 313.6 5 140
92 313.4 1 141
93 313.2 2 143
94 313 2 145
95 312.8 2 147
96 312.6 5 152
97 312.4 1 153
98 312 7 160
99 311.8 1 161
100 311.6 1 162
101 311.4 2 164
102 311.2 1 165
103 311 2 167
104 310.8 4 171
105 310.4 1 172
106 310.2 2 174
107 310 2 176
108 309.6 3 179
109 309.2 2 181
110 309 3 184
111 308.8 4 188
112 308.6 2 190
113 308.4 1 191
114 308.2 4 195
115 308 2 197
116 307.6 4 201
117 307.4 2 203
118 307.2 1 204
119 307 1 205
120 306.8 2 207
121 306.6 4 211
122 306.4 5 216
123 306.2 1 217
124 305.8 2 219
125 305.6 2 221
126 305.4 3 224
127 305.2 1 225
128 305 3 228
129 304.8 2 230
130 304.6 4 234
131 304.4 4 238
132 304.2 2 240
133 304 3 243
134 303.8 3 246
135 303.6 4 250
136 303.4 5 255
137 303.2 7 262
138 303 1 263
139 302.8 2 265
140 302.6 3 268
141 302.4 1 269
142 302.2 4 273
143 302 2 275
144 301.8 5 280
145 301.6 3 283
146 301.4 3 286
147 301.2 1 287
148 301 2 289
149 300.8 5 294
150 300.6 6 300
151 300.4 2 302
152 300.2 1 303
153 300 2 305
154 299.8 7 312
155 299.6 1 313
156 299.4 5 318
157 299.2 3 321
158 299 5 326
159 298.8 4 330
160 298.6 2 332
161 298.4 4 336
162 298.2 2 338
163 298 3 341
164 297.8 4 345
165 297.6 7 352
166 297.4 6 358
167 297.2 2 360
168 297 5 365
169 296.8 3 368
170 296.6 5 373
171 296.4 4 377
172 296.2 6 383
173 296 3 386
174 295.8 7 393
175 295.6 7 400
176 295.4 5 405
177 295.2 4 409
178 295 5 414
179 294.8 8 422
180 294.6 1 423
181 294.4 4 427
182 294.2 3 430
183 294 8 438
184 293.8 4 442
185 293.6 6 448
186 293.4 5 453
187 293.2 2 455
188 293 6 461
189 292.8 7 468
190 292.6 7 475
191 292.4 2 477
192 292.2 9 486
193 292 8 494
194 291.8 9 503
195 291.6 4 507
196 291.4 6 513
197 291.2 9 522
198 291 11 533
199 290.8 6 539
200 290.6 5 544
201 290.4 5 549
202 290.2 8 557
203 290 5 562
204 289.8 7 569
205 289.6 8 577
206 289.4 3 580
207 289.2 9 589
208 289 11 600
209 288.8 8 608
210 288.6 8 616
211 288.4 6 622
212 288.2 13 635
213 288 5 640
214 287.8 7 647
215 287.6 3 650
216 287.4 8 658
217 287.2 13 671
218 287 10 681
219 286.8 12 693
220 286.6 11 704
221 286.4 7 711
222 286.2 9 720
223 286 10 730
224 285.8 6 736
225 285.6 7 743
226 285.4 9 752
227 285.2 4 756
228 285 11 767
229 284.8 5 772
230 284.6 9 781
231 284.4 8 789
232 284.2 8 797
233 284 8 805
234 283.8 6 811
235 283.6 7 818
236 283.4 10 828
237 283.2 10 838
238 283 8 846
239 282.8 10 856
240 282.6 7 863
241 282.4 7 870
242 282.2 7 877
243 282 8 885
244 281.8 5 890
245 281.6 2 892
246 281.4 13 905
247 281.2 9 914
248 281 10 924
249 280.8 5 929
250 280.6 6 935
251 280.4 10 945
252 280.2 10 955
253 280 6 961
254 279.8 11 972
255 279.6 8 980
256 279.4 4 984
257 279.2 14 998
258 279 9 1007
259 278.8 11 1018
260 278.6 9 1027
261 278.4 10 1037
262 278.2 10 1047
263 278 11 1058
264 277.8 10 1068
265 277.6 15 1083
266 277.4 10 1093
267 277.2 11 1104
268 277 8 1112
269 276.8 15 1127
270 276.6 12 1139
271 276.4 13 1152
272 276.2 4 1156
273 276 15 1171
274 275.8 7 1178
275 275.6 11 1189
276 275.4 14 1203
277 275.2 12 1215
278 275 13 1228
279 274.8 6 1234
280 274.6 10 1244
281 274.4 9 1253
282 274.2 14 1267
283 274 6 1273
284 273.8 19 1292
285 273.6 9 1301
286 273.4 9 1310
287 273.2 14 1324
288 273 6 1330
289 272.8 18 1348
290 272.6 8 1356
291 272.4 14 1370
292 272.2 16 1386
293 272 6 1392
294 271.8 13 1405
295 271.6 13 1418
296 271.4 12 1430
297 271.2 8 1438
298 271 8 1446
299 270.8 11 1457
300 270.6 17 1474
301 270.4 8 1482
302 270.2 8 1490
303 270 13 1503
304 269.8 10 1513
305 269.6 13 1526
306 269.4 10 1536
307 269.2 15 1551
308 269 13 1564
309 268.8 17 1581
310 268.6 8 1589
311 268.4 14 1603
312 268.2 13 1616
313 268 15 1631
314 267.8 22 1653
315 267.6 18 1671
316 267.4 19 1690
317 267.2 20 1710
318 267 22 1732
319 266.8 12 1744
320 266.6 14 1758
321 266.4 12 1770
322 266.2 20 1790
323 266 21 1811
324 265.8 17 1828
325 265.6 14 1842
326 265.4 11 1853
327 265.2 10 1863
328 265 23 1886
329 264.8 12 1898
330 264.6 12 1910
331 264.4 16 1926
332 264.2 19 1945
333 264 11 1956
334 263.8 15 1971
335 263.6 15 1986
336 263.4 17 2003
337 263.2 16 2019
338 263 9 2028
339 262.8 16 2044
340 262.6 13 2057
341 262.4 11 2068
342 262.2 18 2086
343 262 13 2099
344 261.8 12 2111
345 261.6 15 2126
346 261.4 13 2139
347 261.2 26 2165
348 261 20 2185
349 260.8 22 2207
350 260.6 23 2230
351 260.4 18 2248
352 260.2 16 2264
353 260 19 2283
354 259.8 23 2306
355 259.6 15 2321
356 259.4 12 2333
357 259.2 16 2349
358 259 20 2369
359 258.8 14 2383
360 258.6 19 2402
361 258.4 15 2417
362 258.2 19 2436
363 258 18 2454
364 257.8 17 2471
365 257.6 12 2483
366 257.4 15 2498
367 257.2 14 2512
368 257 14 2526
369 256.8 22 2548
370 256.6 25 2573
371 256.4 16 2589
372 256.2 18 2607
373 256 11 2618
374 255.8 21 2639
375 255.6 12 2651
376 255.4 20 2671
377 255.2 17 2688
378 255 23 2711
379 254.8 18 2729
380 254.6 15 2744
381 254.4 20 2764
382 254.2 21 2785
383 254 21 2806
384 253.8 16 2822
385 253.6 16 2838
386 253.4 20 2858
387 253.2 19 2877
388 253 25 2902
389 252.8 24 2926
390 252.6 15 2941
391 252.4 14 2955
392 252.2 18 2973
393 252 22 2995
394 251.8 27 3022
395 251.6 20 3042
396 251.4 21 3063
397 251.2 15 3078
398 251 26 3104
399 250.8 19 3123
400 250.6 13 3136
401 250.4 21 3157
402 250.2 16 3173
403 250 18 3191
404 249.8 17 3208
405 249.6 24 3232
406 249.4 20 3252
407 249.2 14 3266
408 249 22 3288
409 248.8 26 3314
410 248.6 17 3331
411 248.4 14 3345
412 248.2 10 3355
413 248 19 3374
414 247.8 17 3391
415 247.6 15 3406
416 247.4 22 3428
417 247.2 18 3446
418 247 15 3461
419 246.8 22 3483
420 246.6 14 3497
421 246.4 17 3514
422 246.2 14 3528
423 246 24 3552
424 245.8 14 3566
425 245.6 18 3584
426 245.4 21 3605
427 245.2 17 3622
428 245 12 3634
429 244.8 14 3648
430 244.6 16 3664
431 244.4 17 3681
432 244.2 16 3697
433 244 16 3713
434 243.8 18 3731
435 243.6 18 3749
436 243.4 21 3770
437 243.2 25 3795
438 243 19 3814
439 242.8 19 3833
440 242.6 16 3849
441 242.4 18 3867
442 242.2 19 3886
443 242 22 3908
444 241.8 10 3918
445 241.6 7 3925
446 241.4 7 3932
447 241.2 12 3944
448 241 12 3956
449 240.8 16 3972
450 240.6 19 3991
451 240.4 14 4005
452 240.2 16 4021
453 240 14 4035
454 239.8 15 4050
455 239.6 18 4068
456 239.4 15 4083
457 239.2 21 4104
458 239 9 4113
459 238.8 18 4131
460 238.6 10 4141
461 238.4 18 4159
462 238.2 21 4180
463 238 15 4195
464 237.8 15 4210
465 237.6 15 4225
466 237.4 17 4242
467 237.2 15 4257
468 237 14 4271
469 236.8 9 4280
470 236.6 10 4290
471 236.4 10 4300
472 236.2 12 4312
473 236 11 4323
474 235.8 10 4333
475 235.6 11 4344
476 235.4 10 4354
477 235.2 15 4369
478 235 10 4379
479 234.8 11 4390
480 234.6 11 4401
481 234.4 7 4408
482 234.2 10 4418
483 234 10 4428
484 233.8 16 4444
485 233.6 10 4454
486 233.4 9 4463
487 233.2 6 4469
488 233 9 4478
489 232.8 8 4486
490 232.6 15 4501
491 232.4 8 4509
492 232.2 15 4524
493 232 8 4532
494 231.8 9 4541
495 231.6 7 4548
496 231.4 13 4561
497 231.2 12 4573
498 231 15 4588
499 230.8 10 4598
500 230.6 7 4605
501 230.4 12 4617
502 230.2 17 4634
503 230 13 4647
504 229.8 5 4652
505 229.6 8 4660
506 229.4 11 4671
507 229.2 5 4676
508 229 6 4682
509 228.8 3 4685
510 228.6 7 4692
511 228.4 7 4699
512 228.2 9 4708
513 228 10 4718
514 227.8 4 4722
515 227.6 5 4727
516 227.4 4 4731
517 227.2 7 4738
518 227 5 4743
519 226.8 10 4753
520 226.6 10 4763
521 226.4 13 4776
522 226.2 10 4786
523 226 4 4790
524 225.8 5 4795
525 225.6 7 4802
526 225.4 6 4808
527 225.2 3 4811
528 225 2 4813
529 224.8 4 4817
530 224.6 8 4825
531 224.4 3 4828
532 224.2 5 4833
533 224 2 4835
534 223.8 4 4839
535 223.6 8 4847
536 223.4 6 4853
537 223.2 2 4855
538 223 4 4859
539 222.8 5 4864
540 222.6 1 4865
541 222.4 3 4868
542 222.2 1 4869
543 222 5 4874
544 221.8 1 4875
545 221.6 2 4877
546 221.4 7 4884
547 221.2 4 4888
548 221 1 4889
549 220.8 2 4891
550 220.6 1 4892
551 220.4 1 4893
552 220.2 1 4894
553 220 2 4896
554 219.6 3 4899
555 219.4 2 4901
556 219 2 4903
557 218.8 2 4905
558 218.4 1 4906
559 218.2 1 4907
560 217.8 1 4908
2022年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-美术(文化课成绩60%+统考成绩40%)

注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生

序号 排序成绩
(文化课成绩60%+统考成绩40%)
人数 累计人数
1 457.2 1 1
2 420.4 1 2
3 419.8 1 3
4 407.4 1 4
5 405.2 2 6
6 404.6 1 7
7 403 1 8
8 402.4 1 9
9 401.8 1 10
10 400.6 1 11
11 399.8 1 12
12 398.2 1 13
13 396.8 1 14
14 396.4 2 16
15 395 1 17
16 394 1 18
17 393.8 1 19
18 393.2 1 20
19 393 2 22
20 391.4 1 23
21 391 1 24
22 390.8 1 25
23 390.6 1 26
24 390.2 1 27
25 389.6 1 28
26 389 1 29
27 388.4 2 31
28 388.2 2 33
29 387.8 1 34
30 387.6 2 36
31 386.4 1 37
32 385.2 1 38
33 384.6 1 39
34 384.2 1 40
35 384 2 42
36 383.8 2 44
37 383.6 1 45
38 383.2 1 46
39 383 1 47
40 382.6 1 48
41 382.4 1 49
42 382.2 1 50
43 382 1 51
44 380.4 1 52
45 379.8 1 53
46 378.8 1 54
47 378.6 1 55
48 378.4 1 56
49 378.2 1 57
50 378 1 58
51 377.2 1 59
52 377 1 60
53 376.4 2 62
54 376 2 64
55 375.4 1 65
56 374.6 2 67
57 374 1 68
58 373.6 2 70
59 373 1 71
60 372 2 73
61 371 1 74
62 370.8 1 75
63 370.6 3 78
64 370 1 79
65 369.8 1 80
66 369.6 1 81
67 369.2 1 82
68 369 1 83
69 368.6 1 84
70 368.4 2 86
71 368.2 1 87
72 367.8 1 88
73 367.6 1 89
74 367.2 2 91
75 366 2 93
76 365.8 1 94
77 365.6 1 95
78 365 1 96
79 364.8 2 98
80 364.4 2 100
81 363.8 1 101
82 363.6 1 102
83 363.4 2 104
84 363 2 106
85 362.8 1 107
86 362.6 1 108
87 362.4 2 110
88 362.2 1 111
89 362 1 112
90 361 3 115
91 360.8 1 116
92 360.6 1 117
93 360 1 118
94 359.6 1 119
95 359.4 2 121
96 359 1 122
97 358.6 1 123
98 358.4 1 124
99 358.2 3 127
100 357.8 2 129
101 357.2 2 131
102 357 1 132
103 356.8 1 133
104 356.6 3 136
105 356.4 2 138
106 356.2 2 140
107 356 2 142
108 355.4 3 145
109 355.2 1 146
110 355 1 147
111 354.8 1 148
112 354.6 2 150
113 354.4 3 153
114 354 3 156
115 353.8 2 158
116 353.4 3 161
117 353.2 2 163
118 353 4 167
119 352.6 1 168
120 352.4 2 170
121 352 2 172
122 351.8 2 174
123 351.6 2 176
124 351.4 5 181
125 351.2 2 183
126 351 1 184
127 350.8 2 186
128 350.6 2 188
129 350.2 2 190
130 349.6 2 192
131 349.4 1 193
132 349.2 2 195
133 349 3 198
134 348.8 2 200
135 348.6 1 201
136 348.4 1 202
137 348.2 1 203
138 348 2 205
139 347.8 3 208
140 347.2 1 209
141 347 1 210
142 346.8 5 215
143 346.6 3 218
144 346.4 2 220
145 346.2 2 222
146 346 3 225
147 345.8 1 226
148 345.6 2 228
149 345.4 1 229
150 345.2 1 230
151 345 1 231
152 344.6 2 233
153 344.4 3 236
154 344.2 3 239
155 343.8 4 243
156 343.6 3 246
157 343.4 3 249
158 343.2 1 250
159 343 2 252
160 342.8 1 253
161 342.6 1 254
162 342.4 3 257
163 342.2 7 264
164 342 2 266
165 341.8 1 267
166 341.6 3 270
167 341.4 3 273
168 341.2 4 277
169 341 4 281
170 340.8 2 283
171 340.6 1 284
172 340.4 8 292
173 340.2 4 296
174 339.8 2 298
175 339.6 2 300
176 339.2 6 306
177 339 2 308
178 338.8 2 310
179 338.6 7 317
180 338.4 2 319
181 338.2 1 320
182 338 3 323
183 337.8 3 326
184 337.6 4 330
185 337.4 3 333
186 337.2 2 335
187 337 1 336
188 336.8 3 339
189 336.4 2 341
190 336.2 4 345
191 336 7 352
192 335.8 6 358
193 335.6 1 359
194 335.4 2 361
195 335.2 2 363
196 335 3 366
197 334.6 2 368
198 334.4 5 373
199 334.2 2 375
200 334 3 378
201 333.8 1 379
202 333.6 4 383
203 333.4 7 390
204 333.2 6 396
205 333 2 398
206 332.8 5 403
207 332.6 4 407
208 332.4 1 408
209 332.2 5 413
210 332 8 421
211 331.8 1 422
212 331.6 2 424
213 331.4 2 426
214 331.2 6 432
215 331 4 436
216 330.8 1 437
217 330.6 4 441
218 330.4 6 447
219 330.2 6 453
220 330 6 459
221 329.8 3 462
222 329.6 3 465
223 329.4 2 467
224 329.2 6 473
225 329 3 476
226 328.8 5 481
227 328.6 6 487
228 328.4 5 492
229 328.2 5 497
230 328 1 498
231 327.8 1 499
232 327.6 2 501
233 327.4 4 505
234 327.2 4 509
235 327 5 514
236 326.8 4 518
237 326.6 3 521
238 326.4 4 525
239 326.2 5 530
240 326 7 537
241 325.8 9 546
242 325.6 3 549
243 325.4 4 553
244 325.2 5 558
245 325 10 568
246 324.8 3 571
247 324.6 1 572
248 324.4 6 578
249 324.2 4 582
250 324 9 591
251 323.8 3 594
252 323.6 6 600
253 323.4 8 608
254 323.2 8 616
255 323 4 620
256 322.8 6 626
257 322.6 3 629
258 322.4 6 635
259 322.2 6 641
260 322 5 646
261 321.8 8 654
262 321.6 8 662
263 321.4 8 670
264 321.2 4 674
265 321 11 685
266 320.8 7 692
267 320.6 5 697
268 320.4 5 702
269 320.2 5 707
270 320 5 712
271 319.8 11 723
272 319.6 5 728
273 319.4 8 736
274 319.2 3 739
275 319 7 746
276 318.8 9 755
277 318.6 8 763
278 318.4 5 768
279 318.2 6 774
280 318 2 776
281 317.8 7 783
282 317.6 11 794
283 317.4 6 800
284 317.2 3 803
285 317 6 809
286 316.8 5 814
287 316.6 9 823
288 316.4 7 830
289 316.2 5 835
290 316 5 840
291 315.8 8 848
292 315.6 5 853
293 315.4 10 863
294 315.2 7 870
295 315 9 879
296 314.8 5 884
297 314.6 6 890
298 314.4 6 896
299 314.2 5 901
300 314 11 912
301 313.8 7 919
302 313.6 6 925
303 313.4 3 928
304 313.2 7 935
305 313 5 940
306 312.8 8 948
307 312.6 6 954
308 312.4 4 958
309 312.2 7 965
310 312 3 968
311 311.8 4 972
312 311.6 9 981
313 311.4 5 986
314 311.2 6 992
315 311 6 998
316 310.8 8 1006
317 310.6 9 1015
318 310.4 10 1025
319 310.2 8 1033
320 310 5 1038
321 309.8 8 1046
322 309.6 4 1050
323 309.4 8 1058
324 309.2 9 1067
325 309 10 1077
326 308.8 5 1082
327 308.6 9 1091
328 308.4 5 1096
329 308.2 11 1107
330 308 6 1113
331 307.8 12 1125
332 307.6 5 1130
333 307.4 6 1136
334 307.2 8 1144
335 307 17 1161
336 306.8 7 1168
337 306.6 14 1182
338 306.4 2 1184
339 306.2 8 1192
340 306 6 1198
341 305.8 16 1214
342 305.6 14 1228
343 305.4 6 1234
344 305.2 8 1242
345 305 6 1248
346 304.8 11 1259
347 304.6 4 1263
348 304.4 6 1269
349 304.2 11 1280
350 304 7 1287
351 303.8 12 1299
352 303.6 8 1307
353 303.4 7 1314
354 303.2 12 1326
355 303 9 1335
356 302.8 8 1343
357 302.6 9 1352
358 302.4 4 1356
359 302.2 7 1363
360 302 8 1371
361 301.8 12 1383
362 301.6 7 1390
363 301.4 8 1398
364 301.2 11 1409
365 301 7 1416
366 300.8 9 1425
367 300.6 9 1434
368 300.4 8 1442
369 300.2 9 1451
370 300 8 1459
371 299.8 7 1466
372 299.6 9 1475
373 299.4 5 1480
374 299.2 8 1488
375 299 7 1495
376 298.8 7 1502
377 298.6 7 1509
378 298.4 13 1522
379 298.2 7 1529
380 298 9 1538
381 297.8 9 1547
382 297.6 12 1559
383 297.4 14 1573
384 297.2 13 1586
385 297 11 1597
386 296.8 14 1611
387 296.6 10 1621
388 296.4 10 1631
389 296.2 12 1643
390 296 11 1654
391 295.8 10 1664
392 295.6 9 1673
393 295.4 8 1681
394 295.2 8 1689
395 295 16 1705
396 294.8 14 1719
397 294.6 5 1724
398 294.4 4 1728
399 294.2 8 1736
400 294 11 1747
401 293.8 19 1766
402 293.6 10 1776
403 293.4 11 1787
404 293.2 15 1802
405 293 16 1818
406 292.8 19 1837
407 292.6 9 1846
408 292.4 12 1858
409 292.2 15 1873
410 292 19 1892
411 291.8 8 1900
412 291.6 9 1909
413 291.4 13 1922
414 291.2 9 1931
415 291 8 1939
416 290.8 11 1950
417 290.6 9 1959
418 290.4 12 1971
419 290.2 16 1987
420 290 14 2001
421 289.8 10 2011
422 289.6 11 2022
423 289.4 13 2035
424 289.2 12 2047
425 289 5 2052
426 288.8 11 2063
427 288.6 8 2071
428 288.4 16 2087
429 288.2 13 2100
430 288 2 2102
431 287.8 12 2114
432 287.6 9 2123
433 287.4 11 2134
434 287.2 13 2147
435 287 11 2158
436 286.8 15 2173
437 286.6 10 2183
438 286.4 13 2196
439 286.2 16 2212
440 286 18 2230
441 285.8 14 2244
442 285.6 17 2261
443 285.4 12 2273
444 285.2 8 2281
445 285 12 2293
446 284.8 13 2306
447 284.6 13 2319
448 284.4 14 2333
449 284.2 11 2344
450 284 16 2360
451 283.8 5 2365
452 283.6 7 2372
453 283.4 7 2379
454 283.2 14 2393
455 283 8 2401
456 282.8 12 2413
457 282.6 14 2427
458 282.4 10 2437
459 282.2 15 2452
460 282 12 2464
461 281.8 9 2473
462 281.6 10 2483
463 281.4 13 2496
464 281.2 14 2510
465 281 10 2520
466 280.8 13 2533
467 280.6 19 2552
468 280.4 9 2561
469 280.2 13 2574
470 280 21 2595
471 279.8 16 2611
472 279.6 11 2622
473 279.4 12 2634
474 279.2 14 2648
475 279 17 2665
476 278.8 16 2681
477 278.6 19 2700
478 278.4 12 2712
479 278.2 17 2729
480 278 11 2740
481 277.8 12 2752
482 277.6 18 2770
483 277.4 18 2788
484 277.2 17 2805
485 277 11 2816
486 276.8 15 2831
487 276.6 15 2846
488 276.4 15 2861
489 276.2 23 2884
490 276 17 2901
491 275.8 19 2920
492 275.6 12 2932
493 275.4 15 2947
494 275.2 20 2967
495 275 17 2984
496 274.8 12 2996
497 274.6 10 3006
498 274.4 4 3010
499 274.2 12 3022
500 274 10 3032
501 273.8 14 3046
502 273.6 10 3056
503 273.4 18 3074
504 273.2 11 3085
505 273 15 3100
506 272.8 14 3114
507 272.6 12 3126
508 272.4 14 3140
509 272.2 19 3159
510 272 13 3172
511 271.8 12 3184
512 271.6 18 3202
513 271.4 11 3213
514 271.2 12 3225
515 271 9 3234
516 270.8 13 3247
517 270.6 16 3263
518 270.4 21 3284
519 270.2 15 3299
520 270 14 3313
521 269.8 16 3329
522 269.6 10 3339
523 269.4 11 3350
524 269.2 14 3364
525 269 12 3376
526 268.8 10 3386
527 268.6 14 3400
528 268.4 20 3420
529 268.2 12 3432
530 268 18 3450
531 267.8 13 3463
532 267.6 14 3477
533 267.4 9 3486
534 267.2 6 3492
535 267 15 3507
536 266.8 8 3515
537 266.6 9 3524
538 266.4 8 3532
539 266.2 18 3550
540 266 15 3565
541 265.8 9 3574
542 265.6 20 3594
543 265.4 13 3607
544 265.2 17 3624
545 265 10 3634
546 264.8 7 3641
547 264.6 13 3654
548 264.4 11 3665
549 264.2 14 3679
550 264 23 3702
551 263.8 15 3717
552 263.6 10 3727
553 263.4 9 3736
554 263.2 11 3747
555 263 10 3757
556 262.8 17 3774
557 262.6 14 3788
558 262.4 16 3804
559 262.2 8 3812
560 262 15 3827
561 261.8 13 3840
562 261.6 8 3848
563 261.4 12 3860
564 261.2 19 3879
565 261 12 3891
566 260.8 11 3902
567 260.6 12 3914
568 260.4 6 3920
569 260.2 11 3931
570 260 10 3941
571 259.8 8 3949
572 259.6 10 3959
